Analyzing Fidelity's small-cap approach and how SharpeMetrix applies alternative data to smaller companies
Russell 2000
60–100 Stocks
The Fidelity Advisor Small Company SMA seeks to invest in small-cap stocks with superior growth potential and financial characteristics that are trading at attractive valuations. The strategy targets companies within the Russell 2000 universe, focusing on businesses with strong fundamentals and reasonable valuations relative to their growth prospects.
Small-cap stocks offer immense opportunity but require sophisticated analysis. SharpeMetrix's alternative data signals are especially powerful in less-efficient small-cap markets where information edges matter most.
With less analyst coverage, alternative data provides a significant edge in small caps. Our Innovation Signal identifies emerging winners before they're widely recognized.
Unlike traditional SMAs with asset-based fees, SharpeMetrix offers transparent flat-fee pricing that scales with your practice.
Small-cap volatility demands emotional discipline. Our rules-based approach removes behavioral biases and maintains consistency through market cycles.
Compare our systematic, data-driven portfolios with live performance metrics
Model Portfolio | Universe | Holdings | Annual Return | Excess Return | Sharpe Ratio | View |
---|---|---|---|---|---|---|
SharpeMetrix Core Alpha 30 | Russel 1000 | 29 | 17.6% | 6.0% | 0.85 | View Details |
SharpeMetrix Small Cap Edge 30 | Russel 2000 | 29 | 18.7% | 8.6% | 0.81 | View Details |
SharpeMetrix Small Cap Edge 50 | Russel 2000 | 49 | 19.2% | 9.1% | 0.86 | View Details |
SharpeMetrix Large Cap Earnings | S&P 500 | 39 | 13.7% | 1.6% | 0.71 | View Details |
SharpeMetrix Large Cap 50 | S&P 500 | 49 | 16.8% | 4.6% | 0.92 | View Details |
SharpeMetrix Core Alpha 50 | Russel 1000 | 49 | 17.2% | 5.6% | 0.88 | View Details |
SharpeMetrix Small Cap Value Edge | Russel 2000 | 39 | 19.0% | 8.9% | 0.66 | View Details |
SharpeMetrix Russell 1000 Momentum | Russel 1000 | 39 | 16.4% | 4.8% | 0.77 | View Details |
SharpeMetrix Large Cap 30 | S&P 500 | 29 | 16.4% | 4.3% | 0.87 | View Details |
MSCI ACWI ex-USA | 40-80 Holdings
MSCI EAFE Growth | 40-80 Holdings
MSCI U.S. IMI Health Care 25/50 | 40-80 Holdings
Russell 1000 Growth | 40-80 Holdings
S&P 500 | 70-100 Holdings
Complete guide to SMAs vs TAMPs